Mesh	1	1
VERTICES
0	-828.7021484	1970.5	1150.5229492
1	-972.7021484	1496.5	1150.5229492
2	-1134.7021484	1034.5	1150.5229492
3	-1233.7021484	824.5	1150.5229492
4	-1359.7021484	476.5	1150.5229492
5	-1548.7021484	314.5	1150.5229492
6	-1836.7021484	146.5	1150.5229492
7	-2016.7021484	62.5	1150.5229492
8	-2178.7021484	-21.5	1150.5229492
9	-630.7021484	1688.5	1299.6422119
10	-509.2021484	1526.5	1434.2017822
11	-356.2021484	1034.5	1663.3210449
12	-311.2021484	902.5	1703.3210449
13	-113.2021484	716.5	1734.4980469
14	26.2978516	464.5	1938.1767578
15	125.2978516	206.5	2071.7075195
16	395.2978516	62.5	2147.592041
17	543.7978516	-21.5	2250.9746094
18	-630.7021484	1688.5	1041.4036865
19	-509.2021484	1526.5	986.8439941
20	-113.2021942	716.5	756.5479736
21	26.2978516	464.5	637.8691406
22	125.2978516	206.5	499.3383789
23	395.2978516	62.5	343.4537659
24	543.7978516	-21.5	50.0710754
25	-1217.0576172	1720.5	465.9851074
26	-1309.135498	1558.5	580.4064941
27	-1404.3950195	1316.5	652.6724854
28	-1448.2260742	884.5	831.1824951
29	-1234.979126	818.5	855.2712402
30	-1416.7974854	734.5	897.4265137
31	-1521.7974854	632.5	897.4265137
32	-1570.4334717	476.5	1061.7369385
33	-1685.8878174	314.5	1038.2027588
34	-2033.6796875	62.5	1351.3557129
35	-2154.0693359	-21.5	1459.7550049
36	-1040.3414307	1558.5	444.6994629
37	-950.4249268	1426.5	584.1674805
38	-836.9833984	1286.5	514.0566406
39	-605.7097168	1064.5	630.2116699
40	327.4122314	446.5	633.78479
41	518.720459	344.5	722.2998047
42	564.8760986	206.5	725.5627441
43	859.5078125	122.5	751.0750732
44	985.5108643	-21.5	669.0858154
45	-1186.37146	1558.5	282.5167236
46	-1439.4698486	1426.5	235.8934937
47	-1416.0283203	1286.5	125.7825623
48	-1514.6072998	626.5	-109.8930817
49	-1478.7918701	464.5	-261.3214722
50	-1371.3571777	206.5	-400.4029236
51	-1375.3398437	62.5	-606.5802612
52	-1461.2941895	-21.5	-923.972168
53	-453.6173706	2400.5	-199.392334
54	-363.6173706	2278.5	-69.392334
55	-273.6173706	2170.5	-15.392334
56	-273.6173706	1888.5	11.607666
57	-273.6173706	1696.5	-10.392334
58	-273.6173706	1536.5	-25.392334
59	-273.6173706	1154.5	-23.392334
60	-273.6173706	596.5	121.6077271
61	-273.6173706	434.5	310.6077576
62	-273.6173706	146.5	643.6077881
63	-273.6173706	62.5	823.6077881
64	-273.6173706	-21.5	985.6077881
65	-762.5883789	2338.5	-226.892334
66	-719.3538818	2090.5	-388.892334
67	-787.7365112	1858.5	-582.392334
68	-996.4152832	1124.5	-796.892334
69	-996.4152832	992.5	-921.892334
70	-1117.5921631	836.5	-1159.892334
71	-1416.2709961	584.5	-1299.392334
72	-1509.8017578	326.5	-1398.392334
73	-1620.6864014	62.5	-1668.392334
74	-1689.0689697	-21.5	-1816.8922119
75	-54.6461182	2338.5	-136.892334
76	-7.8807526	2170.5	-163.892334
77	-29.4981384	1888.5	-402.392334
78	-19.9385223	1786.5	-653.892334
79	48.4442291	1552.5	-747.392334
80	134.1807098	1154.5	-841.892334
81	134.1807098	1022.5	-966.8920898
82	210.3575745	836.5	-1159.8920898
83	329.0365601	584.5	-1299.392334
84	467.5672913	326.5	-1398.392334
85	668.4518433	62.5	-1668.392334
86	961.8344727	-21.5	-1816.8922119
87	665.9205322	1760.5	-896.0366211
88	551.4992676	1598.5	-723.9588623
89	479.2331238	1436.5	-508.6994019
90	340.7229919	1004.5	-264.8684082
91	274.479126	854.5	-56.2971039
92	274.479126	752.5	168.7029724
93	190.1685486	596.5	217.3391724
94	185.9931946	146.5	706.8192139
95	65.5498047	62.5	840.5853271
96	-42.849411	-21.5	960.9747314
97	682.1256104	1748.5	-1052.2757568
98	650.569397	968.5	-1226.6225586
99	658.9128418	824.5	-1290.9440918
100	738.1209106	566.5	-1520.5067139
101	649.605835	464.5	-1711.8148193
102	646.3428955	326.5	-1757.9702148
103	665.8306885	122.5	-2052.6022949
104	747.8198242	-21.5	-2178.6052246
105	956.0120239	1466.5	-473.6244507
106	1031.1230469	1366.5	-377.0660095
107	1147.5330811	1282.5	-326.4523926
108	1281.5495605	1198.5	-272.0963135
109	1518.0328369	932.5	-67.6413116
110	1616.7988281	746.5	161.5129089
111	1768.2270508	584.5	125.6973877
112	1907.3084717	326.5	178.2627869
113	2158.4858398	62.5	182.2453918
114	2340.8779297	-21.5	268.1997375
EDGES
0	0
0	0
0	0
0	9
0	0
0	0
0	0
0	10
0	9
0	1
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	18
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	18
0	0
0	9
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1	1
1	1
1	10
1	10
1	10
1	10
1	2
1	1
1	10
1	10
1	1
2	10
2	11
2	10
2	3
3	11
3	13
3	12
3	4
4	5
4	13
4	14
5	6
5	14
5	15
6	7
6	15
6	16
6	43
6	42
6	34
7	8
7	16
7	17
8	17
9	10
9	18
9	19
10	19
10	10
10	10
10	19
10	19
10	10
10	10
10	19
10	19
10	19
10	19
10	11
10	10
10	19
10	19
10	10
10	10
10	19
10	19
10	10
11	12
11	19
11	19
12	13
12	19
12	20
13	14
13	20
13	21
14	15
14	21
14	22
15	16
15	22
15	23
16	17
16	23
16	24
17	24
18	19
18	0
18	1
19	1
19	19
19	19
19	1
19	1
19	19
19	19
19	2
19	19
19	19
19	3
19	20
19	47
19	47
19	4
19	3
19	20
19	19
19	3
19	2
19	19
19	19
19	2
19	1
19	19
19	19
19	1
19	19
20	21
20	4
20	5
20	48
20	47
20	40
20	47
21	22
21	5
21	6
22	23
22	6
22	7
23	24
23	7
23	8
24	8
25	25
25	26
25	25
25	36
25	25
25	25
25	25
25	25
25	25
25	25
25	25
25	25
25	25
25	25
25	26
25	25
25	45
25	25
25	25
25	25
25	45
25	25
25	36
25	25
25	25
25	25
25	25
25	25
25	25
25	25
26	27
26	36
26	37
27	37
27	27
27	27
27	38
27	38
27	39
27	38
27	28
27	27
27	38
27	27
28	29
28	39
28	19
29	30
29	19
29	20
30	31
30	20
31	32
31	20
31	40
32	33
32	40
32	41
33	6
33	41
33	42
34	35
34	43
34	44
35	44
36	37
36	45
36	46
37	38
37	46
37	47
38	47
38	38
38	39
38	47
38	47
38	47
38	47
38	38
39	19
39	47
39	47
40	41
40	48
40	49
40	102
40	101
40	94
41	42
41	49
41	50
42	43
42	50
42	51
43	44
43	51
43	52
44	52
45	46
45	26
45	27
46	47
46	27
47	27
47	47
47	47
47	27
47	28
47	47
47	47
47	29
47	30
47	47
47	48
47	31
47	32
47	31
47	30
47	47
47	47
47	29
47	28
47	47
47	47
47	27
47	27
47	47
48	49
48	32
48	33
49	50
49	33
49	6
50	51
50	6
50	34
51	52
51	34
51	35
52	35
53	54
53	75
53	65
54	55
54	65
54	66
55	56
55	66
55	67
56	57
56	67
57	58
57	67
57	67
58	67
58	58
58	59
58	67
58	67
58	67
58	67
58	58
59	67
59	59
59	59
59	68
59	69
59	70
59	69
59	60
59	59
59	68
59	67
59	59
60	61
60	70
60	71
61	62
61	71
61	72
62	63
62	72
62	73
63	64
63	73
63	74
64	74
65	66
65	75
65	76
66	67
66	76
66	77
67	77
67	67
67	67
67	78
67	79
67	67
67	67
67	79
67	79
67	67
67	68
67	79
67	80
67	79
67	79
67	67
67	67
67	79
67	67
67	67
67	78
67	67
68	69
68	80
68	81
69	70
69	81
69	82
70	71
70	82
70	83
71	72
71	83
71	84
72	73
72	84
72	85
73	74
73	85
73	86
74	86
75	76
75	54
75	55
76	77
76	55
76	56
77	78
77	56
77	57
78	57
78	58
78	79
79	58
79	79
79	79
79	59
79	59
79	59
79	80
79	79
79	59
79	58
79	79
80	81
80	59
80	59
81	82
81	59
81	60
82	83
82	60
82	61
83	84
83	61
83	62
84	85
84	62
84	63
85	86
85	63
85	64
86	64
87	87
87	88
87	97
87	97
87	97
87	87
88	89
88	97
88	97
89	97
89	89
89	89
89	97
89	97
89	97
89	97
89	90
89	89
89	97
89	97
89	89
90	97
90	99
90	98
90	91
91	92
91	99
92	93
92	99
92	100
93	40
93	100
93	101
94	95
94	102
94	103
95	96
95	103
95	104
96	104
97	97
97	97
97	97
97	97
97	105
97	97
97	97
97	106
97	107
97	97
97	97
97	108
97	108
97	108
97	98
97	97
97	108
97	107
97	97
97	97
97	106
97	105
97	97
97	97
97	97
97	97
97	87
97	87
97	97
97	97
97	97
97	105
97	88
97	89
97	88
97	87
97	97
97	97
97	97
97	97
97	97
97	97
98	99
98	108
98	108
99	108
99	110
99	109
99	100
100	101
100	110
100	111
101	102
101	111
101	112
102	103
102	112
102	113
103	104
103	113
103	114
104	114
105	106
105	89
106	107
106	89
106	89
107	108
107	89
107	89
108	89
108	108
108	108
108	90
108	91
108	92
108	91
108	109
108	108
108	90
108	108
109	110
109	92
109	93
110	111
110	93
110	40
111	112
111	40
111	94
112	113
112	94
112	95
113	114
113	95
113	96
114	96
MATERIAL	65535	65535	65535	1	4	0	0	-608.434	1189.5	217.041	3140.537	2422	4067.867	0
7	23	8
6	22	7
17	7	8
74	63	73
16	6	7
73	62	72
5	21	6
15	5	6
72	61	71
4	20	5
14	4	5
3	19	4
71	60	70
11	2	3
2	19	3
13	3	4
0	0	0
0	0	0
1	19	2
0	18	1
10	1	2
0	0	0
9	0	0
73	72	85
72	71	84
1	19	1
10	0	1
1	19	1
10	1	1
0	0	0
0	0	0
0	0	0
70	59	69
10	1	1
0	0	0
0	0	0
74	73	86
0	0	18
0	0	9
69	59	68
0	0	0
64	63	74
0	0	0
9	18	0
71	70	83
68	59	67
63	62	73
67	59	67
67	58	67
1	18	19
0	0	18
9	0	10
62	61	72
67	58	67
18	0	9
10	19	1
61	60	71
70	69	82
11	3	12
11	19	3
1	19	10
67	58	67
3	19	19
2	19	19
2	19	19
10	2	11
1	19	19
67	57	67
69	68	81
10	19	2
10	19	2
66	54	65
10	1	10
10	2	10
1	19	19
10	19	1
10	19	1
12	19	3
3	19	19
68	67	80
10	1	10
10	1	10
67	55	66
18	9	19
67	67	79
67	67	79
4	19	20
67	67	79
6	21	22
60	59	70
12	3	13
19	9	10
5	20	21
15	22	6
4	20	13
54	53	65
67	67	78
67	67	79
59	59	69
59	59	68
67	66	77
5	21	14
7	22	23
59	58	67
66	65	76
58	58	67
13	4	14
14	5	15
71	83	61
55	54	66
57	56	67
58	57	67
56	55	67
19	10	19
15	6	16
62	84	72
19	10	10
65	53	75
8	23	24
7	23	16
73	85	63
19	10	19
70	82	60
58	79	67
54	75	65
19	10	10
59	79	67
59	80	68
59	81	69
19	10	19
19	10	10
8	24	17
59	79	67
56	77	67
57	78	67
16	7	17
19	10	19
19	10	10
67	78	58
58	79	67
19	10	11
55	76	66
74	86	64
19	10	19
19	11	12
19	11	19
75	53	54
78	67	77
79	67	79
76	65	75
77	66	76
79	67	79
81	68	80
79	67	78
55	75	54
19	12	20
80	67	79
82	69	81
84	71	83
83	70	82
57	77	56
58	78	57
56	76	55
59	79	58
20	12	13
58	79	58
59	79	59
60	81	59
59	80	59
85	72	84
61	82	60
76	75	55
78	77	57
77	76	56
62	83	61
79	78	58
20	13	21
79	79	59
79	79	59
63	84	62
21	13	14
80	79	59
81	80	59
86	73	85
82	81	60
64	85	63
21	14	22
83	82	61
22	14	15
84	83	62
22	15	23
85	84	63
23	15	16
23	16	24
86	85	64
24	16	17
UVS
0	0.729	0.822
1	0.729	0.627
2	0.729	0.436
3	0.729	0.349
4	0.729	0.206
5	0.729	0.139
6	0.729	0.069
7	0.729	0.035
8	0.729	0
9	0.766	0.706
10	0.799	0.639
11	0.856	0.436
12	0.865	0.382
13	0.873	0.305
14	0.923	0.201
15	0.956	0.094
16	0.975	0.035
17	1	0
18	0.703	0.706
19	0.689	0.639
20	0.633	0.305
21	0.603	0.201
22	0.569	0.094
23	0.531	0.035
24	0.459	0
25	9876.54	0.727
26	9876.54	0.758
27	9876.54	0.778
28	9876.54	0.827
29	9876.54	0.834
30	9876.54	0.845
31	9876.54	0.845
32	9876.54	0.891
33	9876.54	0.884
34	9876.54	0.97
35	9876.54	1
36	9876.54	0.721
37	9876.54	0.759
38	9876.54	0.74
39	9876.54	0.772
40	9876.54	0.773
41	9876.54	0.797
42	9876.54	0.798
43	9876.54	0.805
44	9876.54	0.783
45	9876.54	0.676
46	9876.54	0.664
47	9876.54	0.633
48	9876.54	0.569
49	9876.54	0.527
50	9876.54	0.489
51	9876.54	0.432
52	9876.54	0.345
53	0.398	1
54	0.43	0.95
55	0.443	0.905
56	0.449	0.789
57	0.444	0.709
58	0.44	0.643
59	0.441	0.486
60	0.477	0.255
61	0.523	0.188
62	0.605	0.069
63	0.649	0.035
64	0.689	0
65	0.391	0.974
66	0.351	0.872
67	0.303	0.776
68	0.251	0.473
69	0.22	0.419
70	0.162	0.354
71	0.127	0.25
72	0.103	0.144
73	0.037	0.035
74	0	0
75	0.413	0.974
76	0.406	0.905
77	0.348	0.789
78	0.286	0.746
79	0.263	0.65
80	0.24	0.486
81	0.209	0.431
82	0.162	0.354
83	0.127	0.25
84	0.103	0.144
85	0.037	0.035
86	0	0
87	9876.54	0.353
88	9876.54	0.4
89	9876.54	0.459
90	9876.54	0.526
91	9876.54	0.583
92	9876.54	0.645
93	9876.54	0.659
94	9876.54	0.793
95	9876.54	0.83
96	9876.54	0.863
97	9876.54	0.31
98	9876.54	0.262
99	9876.54	0.244
100	9876.54	0.181
101	9876.54	0.128
102	9876.54	0.116
103	9876.54	0.035
104	9876.54	0
105	9876.54	0.469
106	9876.54	0.495
107	9876.54	0.509
108	9876.54	0.524
109	9876.54	0.58
110	9876.54	0.643
111	9876.54	0.633
112	9876.54	0.648
113	9876.54	0.649
114	9876.54	0.673
MATERIAL	0	0	65535	1	4	0	1	93.404	869.5	-359.425	4494.947	1782	3638.36	0
34	51	35
6	50	34
33	49	6
35	51	52
34	50	51
32	48	33
6	49	50
33	48	49
31	47	32
32	47	48
30	47	31
31	47	47
28	47	47
30	47	47
27	47	47
27	47	28
27	46	47
27	47	27
27	47	27
29	47	30
29	47	47
28	47	29
27	45	46
25	25	25
25	25	26
25	25	25
26	45	27
25	25	25
25	25	25
25	25	25
46	37	47
47	38	47
37	46	27
26	25	45
25	25	25
25	25	25
36	25	26
25	25	25
47	38	47
25	25	25
45	36	46
37	26	27
38	47	27
25	25	45
27	47	38
38	47	27
25	25	36
38	27	27
36	45	26
47	39	47
39	47	28
38	27	27
46	36	37
45	25	36
39	27	28
36	26	37
47	19	47
47	37	38
44	34	35
37	27	38
20	47	30
47	20	47
47	38	38
43	6	34
42	33	6
20	30	31
20	47	31
47	20	48
19	47	29
19	28	29
38	27	38
20	29	30
47	38	39
40	31	32
32	48	40
41	32	33
42	50	6
48	40	49
38	27	39
33	49	41
35	52	44
34	51	43
47	39	19
39	28	19
49	41	50
50	42	51
47	19	20
51	43	52
19	29	20
20	31	40
48	20	40
40	32	41
49	40	41
41	33	42
42	6	43
50	41	42
43	34	44
51	42	43
52	43	44
96	95	104
95	94	103
94	40	102
40	93	101
93	92	100
92	91	99
91	90	99
90	89	97
104	95	103
103	94	102
89	89	97
89	89	97
101	93	100
99	90	98
102	40	101
98	90	97
89	88	97
100	92	99
97	89	97
97	89	97
97	89	97
88	87	97
97	89	97
89	97	88
87	87	97
97	88	97
89	106	89
88	97	87
97	87	97
87	97	87
89	107	89
93	109	92
92	108	91
91	108	90
90	108	89
87	97	97
87	97	97
97	87	97
88	97	97
89	105	97
97	97	87
40	110	93
95	112	94
97	106	89
96	113	95
97	97	88
97	97	97
97	97	97
89	107	97
105	97	89
94	111	40
97	97	97
97	97	105
90	108	97
89	108	97
90	108	98
91	108	99
97	97	106
106	105	89
92	109	99
105	97	97
97	97	107
100	110	93
107	106	89
97	97	108
106	97	105
97	97	108
98	97	108
94	112	102
101	111	40
99	98	108
108	107	89
107	97	106
103	113	95
100	99	110
104	114	96
108	108	90
108	97	107
108	108	91
101	100	111
102	101	112
109	108	92
110	109	93
108	97	108
103	102	113
108	98	108
109	99	108
111	110	40
104	103	114
110	99	109
112	111	94
111	100	110
113	112	95
112	101	111
114	113	96
113	102	112
114	103	113
UVS
0	9876.54	0.822
1	9876.54	0.627
2	9876.54	0.436
3	9876.54	0.349
4	9876.54	0.206
5	9876.54	0.139
6	0.071	0.915
7	9876.54	0.035
8	9876.54	0
9	9876.54	0.706
10	9876.54	0.639
11	9876.54	0.436
12	9876.54	0.382
13	9876.54	0.305
14	9876.54	0.201
15	9876.54	0.094
16	9876.54	0.035
17	9876.54	0
18	9876.54	0.706
19	0.366	0.87
20	0.454	0.807
21	9876.54	0.201
22	9876.54	0.094
23	9876.54	0.035
24	9876.54	0
25	0.208	0.727
26	0.188	0.758
27	0.167	0.778
28	0.157	0.827
29	0.204	0.834
30	0.164	0.845
31	0.141	0.845
32	0.13	0.891
33	0.104	0.884
34	0.027	0.97
35	0	1
36	0.248	0.721
37	0.268	0.759
38	0.293	0.74
39	0.344	0.772
40	0.552	0.773
41	0.595	0.797
42	0.605	0.798
43	0.67	0.805
44	0.698	0.783
45	0.215	0.676
46	0.159	0.664
47	0.164	0.633
48	0.142	0.569
49	0.15	0.527
50	0.174	0.489
51	0.173	0.432
52	0.154	0.345
53	9876.54	1
54	9876.54	0.95
55	9876.54	0.905
56	9876.54	0.789
57	9876.54	0.709
58	9876.54	0.643
59	9876.54	0.486
60	9876.54	0.255
61	9876.54	0.188
62	9876.54	0.069
63	9876.54	0.035
64	9876.54	0
65	9876.54	0.974
66	9876.54	0.872
67	9876.54	0.776
68	9876.54	0.473
69	9876.54	0.419
70	9876.54	0.354
71	9876.54	0.25
72	9876.54	0.144
73	9876.54	0.035
74	9876.54	0
75	9876.54	0.974
76	9876.54	0.905
77	9876.54	0.789
78	9876.54	0.746
79	9876.54	0.65
80	9876.54	0.486
81	9876.54	0.431
82	9876.54	0.354
83	9876.54	0.25
84	9876.54	0.144
85	9876.54	0.035
86	9876.54	0
87	0.627	0.353
88	0.602	0.4
89	0.586	0.459
90	0.555	0.526
91	0.54	0.583
92	0.54	0.645
93	0.522	0.659
94	0.521	0.793
95	0.494	0.83
96	0.47	0.863
97	0.631	0.31
98	0.624	0.262
99	0.626	0.244
100	0.643	0.181
101	0.624	0.128
102	0.623	0.116
103	0.627	0.035
104	0.646	0
105	0.692	0.469
106	0.709	0.495
107	0.735	0.509
108	0.764	0.524
109	0.817	0.58
110	0.839	0.643
111	0.873	0.633
112	0.904	0.648
113	0.959	0.649
114	1	0.673
MATERIAL	0	65535	0	0	0	0	
MATERIAL	0	65535	65535	0	0	0	
MATERIAL	65535	0	0	0	0	0	
MATERIAL	65535	0	65535	0	0	0	
MATERIAL	65535	65535	0	0	0	0	
MATERIAL	32768	32768	32768	0	0	0	
END

