Mesh	1	1
VERTICES
0	7223.0390625	-17279.1035156	-101885.4375
1	115948.7890625	-19759.2441406	-844.7999878	nocl	None	100
2	7180.7998047	-17279.1035156	-844.7999878
3	10365.6953125	-19945.5039063	-98903.296875
4	106622.21875	-19521.6445313	-98903.296875	nocl	None	100
5	73573.625	-19521.6445313	-14302.4628906
6	10331.9042969	-19945.5039063	-4198.6572266
7	99693.15625	-17569.5019531	-96593.609375
8	66664.84375	-17569.5019531	-17034.5488281
9	13063.9873047	-17569.5019531	-6923.9799805
10	15313.5195313	-14908.3818359	-48490.5078125
11	62596.6367188	-14908.3818359	-58628.1054688
12	62531.7617188	-14908.3818359	-19262.453125
13	54799.75	-1971.4841309	-63260.2304688
14	58971.84375	-1971.4841309	-44319.0195313
15	17327.65625	-13530.3037109	-34198.71875
16	18843.3925781	-10821.6630859	-45797.6484375
17	51561.2617188	6154.440918	-61969.53125
18	51519.7460938	6154.440918	-51643.9921875
19	20547.5332031	14280.3681641	-64557.5507813
20	44662	14280.3681641	-64557.5507813
21	47163.1875	14280.3681641	-52676.5507813
22	20514.3105469	14280.3681641	-56308.1835938
23	23019.015625	18414.6015625	-63731.5078125
24	42817.4726563	18414.6015625	-63731.5078125
25	42790.8984375	18414.6015625	-57123.1640625
26	22992.4453125	18414.6015625	-57132.0195313
27	23176.34375	22951.5722656	-65570.75
28	39526.5039063	22951.5722656	-65570.75
29	41194.1523438	22951.5722656	-57699.6640625
30	24843.9941406	22951.5722656	-57706.9765625
31	24946.3300781	28486.3828125	-65070.7265625
32	38026.4570313	28486.3828125	-65070.7265625
33	-72864	-19759.2441406	-844.7999878	nocl	None	100
34	-66688.5078125	-19521.6445313	-98945.5390625	nocl	None	100
35	692.7357178	-19945.5039063	-98945.5390625
36	658.9442749	-19945.5039063	-24482.3027344
37	-66789.890625	-19521.6445313	-24516.0976563	nocl	None	100
38	-55133.3359375	-18729.6425781	-54139.8515625	nocl	None	100
39	-58593.6328125	-18729.6425781	-27241.4179688	nocl	None	100
40	-55224.2382813	-14908.3818359	-51911.9453125	nocl	None	100
41	-12379.3623047	-6105.7177734	-51911.9453125
42	-15823.4404297	-6105.7177734	-29442.2949219
43	-58668.3164063	-14908.3818359	-29463.921875	nocl	None	100
44	-55888.3164063	-1971.4841309	-50509.78125
45	-12573.0537109	-1971.4841309	-45682.3554688
46	-16004.1591797	-1971.4841309	-37602.859375
47	-55940.2265625	-1971.4841309	-37620.1601563
48	-48013.8203125	6154.440918	-44391.6601563
49	-15811.5322266	6154.440918	-44391.6601563
50	-15853.0566406	6154.440918	-34066.1210938
51	-48055.3359375	6154.440918	-34079.9609375
52	-44290.8671875	14280.3681641	-43359.1132813
53	-18486.7929688	14280.3681641	-40945.3984375
54	-20209.6132813	14280.3681641	-35098.6757813
55	-44324.0859375	14280.3681641	-35109.7460938
56	-40129.7851563	18414.6015625	-40119.3515625
57	-20331.3261719	18414.6015625	-40119.3515625
58	-20357.9003906	18414.6015625	-33511.0039063
59	-40156.3554688	18414.6015625	-33519.8632813
60	-38282.8554688	22951.5722656	-39544.8867188
61	-21932.6972656	22951.5722656	-39544.8867188
62	-21954.6367188	22951.5722656	-34087.5117188
63	-38304.8007813	22951.5722656	-34094.828125
64	-36512.8710938	28486.3828125	-39044.8671875
65	-23432.7382813	28486.3828125	-39044.8671875
66	-32535.046875	32807.09375	-34941.984375
67	115822.0703125	-15809.5302734	87498.234375	nocl	None	100
68	7138.5595703	2030.6098633	87498.234375
69	10323.4550781	-635.7895508	35887.1015625
70	106495.4921875	-15571.9296875	35887.1015625	nocl	None	100
71	106394.1015625	-15571.9296875	76455.9375	nocl	None	100
72	10289.6640625	-635.7895508	76422.1328125
73	99566.4375	1740.2119141	38196.7851563
74	99485.3359375	1740.2119141	73723.84375
75	13021.7470703	1740.2119141	63456.8242188
76	94137.1171875	4401.3320313	40424.6914063
77	96632.2421875	4401.3320313	71495.953125
78	90564.2265625	17338.2304688	41826.8554688
79	93072.328125	17338.2304688	70093.78125
80	35441.1523438	8488.0507813	41069.5507813
81	87325.7421875	25464.1542969	43117.5507813
82	89844.2265625	25464.1542969	68803.0859375
83	34147.3125	8488.0507813	53429.25
84	60126.4023438	33590.0820313	44150.1015625
85	84240.8828125	33590.0820313	44150.1015625
86	85487.65625	33590.0820313	67770.5390625
87	60093.1953125	33590.0820313	67759.4609375
88	62597.8945313	37724.3125	44976.1445313
89	82396.3515625	37724.3125	44976.1445313
90	83649.78125	37724.3125	66944.484375
91	62571.3203125	37724.3125	66935.625
92	64444.8242188	42261.2851563	45550.6171875
93	80794.984375	42261.2851563	45550.6171875
94	82053.0390625	42261.2851563	66367.984375
95	64422.875	42261.2851563	66360.671875
96	66214.8125	47796.0976563	46050.6328125
97	79294.9375	47796.0976563	46050.6328125
98	80557.3828125	47796.0976563	65776.53125
99	66197.2578125	47796.0976563	65770.671875
100	-72990.71875	-20929.53125	87456	nocl	None	100
101	-63436.0234375	-15571.9296875	35887.1015625	nocl	None	100
102	4029.6958008	-635.7895508	35887.1015625
103	3995.9040527	-635.7895508	76455.9375
104	-63537.4101563	-15571.9296875	76422.1328125	nocl	None	100
105	-55260.0585938	580.0706177	48436.7851563
106	-839.9873047	1740.2119141	48436.7851563
107	-867.0205078	1740.2119141	68603.84375
108	-55341.1484375	580.0706177	68576.828125
109	-55350.9570313	4401.3320313	50664.6914063
110	-15885.2832031	13203.9960938	50664.6914063
111	-15950.1621094	13203.9960938	66375.953125
112	-55415.8398438	4401.3320313	66354.3203125
113	-56015.0390625	17338.2304688	52066.859375
114	-56066.9492188	17338.2304688	64956.4804688
115	-48959.7382813	25464.1542969	53357.5507813
116	-19317.453125	25464.1542969	53357.5507813
117	-18551.0976563	25464.1542969	58971.8203125
118	-51561.2617188	25464.1542969	63669.25
119	-46046.671875	33590.0820313	59090.0039063
120	-23386.4765625	33590.0820313	50842.3671875
121	-20592.4589844	33590.0820313	58616.0039063
122	-43256.4375	33590.0820313	66853.2265625
123	-43441.7148438	37724.3125	59020.9335938
124	-24837.2480469	37724.3125	52249.4609375
125	-23039.8222656	37724.3125	57265.5507813
126	-41209.5234375	37724.3125	65231.5078125
127	-41947.4726563	42261.2851563	57726.2695313
128	-25150.75	42261.2851563	54730.4804688
129	-39730.9179688	47796.0976563	55230.4921875
130	-26650.7929688	47796.0976563	55230.4921875
131	-19600.5371094	-14889.6425781	-54139.8515625
132	18033.4375	-17625.71875	-51911.9453125
133	17839.7480469	-17331.484375	-45682.3554688
134	14408.640625	-17331.484375	-37602.859375
135	-20407.4277344	-14771.484375	-37620.1601563
136	14601.2675781	6154.440918	-44391.6601563
137	14559.7441406	6154.440918	-34066.1210938
138	-13878.0673828	14280.3681641	-43359.1132813
139	11926.0039063	14280.3681641	-40945.3984375
140	10203.1875	14280.3681641	-35098.6757813
141	-13911.2841797	14280.3681641	-35109.7460938
142	-9716.984375	18414.6015625	-40119.3515625
143	10081.4746094	18414.6015625	-40119.3515625
144	10054.8984375	18414.6015625	-33511.0039063
145	-9743.5546875	18414.6015625	-33519.8632813
146	-7870.0571289	22951.5722656	-39544.8867188
147	8480.1025391	22951.5722656	-39544.8867188
148	8458.1630859	22951.5722656	-34087.5117188
149	-7892.0014648	22951.5722656	-34094.828125
150	-7789.6704102	42003.1835938	-39044.8671875
151	5290.4619141	42003.1835938	-39044.8671875
152	-2122.2453613	42483.8945313	-34941.984375
153	0	0	0	nocl	None	100	None
EDGES
0	4
0	6
0	35
0	2
1	2
1	5
1	70
1	67
2	6
2	70
2	72
2	102
2	68
2	36
2	33
3	4
3	0
3	9
3	11
3	10
3	7
4	5
4	7
4	1
5	6
5	8
5	2
6	3
6	9
7	8
7	11
8	9
8	4
8	12
9	5
9	15
9	10
10	11
10	15
10	17
10	16
10	13
11	12
11	13
11	8
12	9
12	14
13	14
13	17
14	15
14	11
14	18
15	12
15	22
15	19
15	16
16	17
16	19
16	20
17	18
17	20
17	14
18	15
18	21
19	20
19	23
19	24
19	26
20	21
20	24
21	22
21	17
21	25
22	19
22	18
22	26
23	24
23	30
23	28
24	25
24	21
24	28
25	26
25	22
25	29
26	23
26	30
27	28
27	23
27	31
27	32
28	29
28	32
28	25
29	30
29	32
29	26
30	27
30	31
31	29
32	31
33	37
33	104
33	102
34	38
34	35
35	2
35	41
35	36
36	37
36	33
36	42
36	39
37	34
37	38
37	39
38	35
38	40
38	41
38	43
39	38
39	43
40	41
40	44
40	45
41	42
41	45
41	36
42	43
42	46
42	39
43	40
43	44
43	47
44	45
44	48
44	49
44	51
45	46
45	49
46	47
46	41
46	50
47	44
47	42
47	51
48	49
48	52
48	53
49	50
49	53
49	46
49	139
49	138
49	136
50	51
50	54
50	47
50	141
50	138
51	48
51	52
51	55
52	53
52	56
52	57
52	59
53	54
53	57
54	55
54	49
54	58
55	52
55	50
55	59
56	57
56	63
56	61
57	58
57	54
57	61
58	59
58	55
58	62
59	56
59	63
60	61
60	56
60	64
60	65
61	62
61	65
61	58
62	63
62	65
62	59
63	60
63	64
64	66
64	65
64	62
65	64
66	65
67	68
67	71
68	72
68	103
68	100
69	70
69	2
69	76
69	83
69	81
69	80
69	78
69	75
69	73
70	71
70	73
70	67
71	72
71	74
71	68
72	69
72	75
73	74
73	76
74	75
74	70
74	77
75	71
75	77
75	83
76	77
76	78
76	74
77	79
78	79
78	81
79	75
79	76
79	82
80	81
80	84
80	85
81	82
81	85
81	79
82	83
82	86
82	75
83	80
83	84
83	87
84	85
84	88
84	89
84	91
85	86
85	89
86	87
86	81
86	90
87	84
87	82
87	91
88	89
88	95
88	93
89	90
89	86
89	93
90	91
90	87
90	94
91	88
91	95
92	93
92	88
92	96
92	97
93	94
93	97
93	90
94	95
94	98
94	91
95	92
95	96
95	99
96	99
96	98
96	97
97	98
98	93
98	99
99	94
100	33
100	104
101	102
101	33
101	105
101	106
102	103
102	106
102	68
103	104
103	107
103	100
104	101
104	105
104	108
105	106
105	109
105	110
105	112
106	107
106	110
107	108
107	102
107	111
108	105
108	103
108	112
109	113
109	110
110	107
110	116
110	111
111	112
111	108
111	117
111	114
112	109
112	113
112	114
113	110
113	115
113	116
113	118
114	113
114	118
115	116
115	119
115	120
116	117
116	120
116	111
117	118
117	121
117	114
118	115
118	119
118	122
119	120
119	123
119	124
119	126
120	121
120	124
121	122
121	116
121	125
122	119
122	117
122	126
123	124
123	128
124	125
124	121
124	128
125	126
125	122
125	128
126	123
126	127
127	128
127	123
127	129
127	130
128	130
128	126
129	128
130	129
131	133
131	49
131	136
131	50
131	132
132	133
133	134
133	136
134	135
134	132
134	137
135	131
135	50
136	137
136	139
136	134
137	50
137	140
137	135
138	139
138	142
138	143
138	145
139	140
139	143
140	141
140	136
140	144
141	138
141	137
141	145
142	143
142	149
142	147
143	144
143	140
143	147
144	145
144	141
144	148
145	142
145	149
146	147
146	142
146	150
146	151
147	148
147	151
147	144
148	149
148	151
148	145
149	146
149	150
150	152
150	151
150	148
151	150
152	151
MATERIAL	65535	65535	65535	1	4	0	1	21479.035	13433.283	-7193.602	188939.5	68725.625	189383.672	0
33	100	104
101	33	104
34	37	38
101	104	105
38	37	39
105	104	108
38	39	43
44	43	47
40	43	44
40	38	43
113	112	114
109	112	113
109	105	112
105	108	112
113	114	118
44	47	51
115	113	118
48	44	51
115	118	119
119	118	122
48	51	52
37	33	36
52	51	55
43	39	42
104	100	103
33	101	102
123	119	126
119	122	126
47	43	42
52	55	59
114	112	111
110	109	113
112	108	111
123	126	127
110	105	109
118	114	117
39	37	36
56	52	59
116	113	115
45	40	44
41	38	40
35	34	38
51	47	50
49	44	48
106	101	105
56	59	63
120	115	119
60	56	63
108	104	103
124	119	123
122	118	117
60	63	64
53	48	52
123	127	128
130	127	129
127	126	128
55	51	50
126	122	125
129	127	128
59	55	58
57	52	56
63	59	62
56	60	61
65	60	64
64	63	62
124	120	119
130	128	127
128	124	123
66	64	65
65	64	66
120	116	115
130	129	128
116	110	113
111	117	114
125	128	126
46	50	47
46	47	42
121	125	122
54	58	55
49	45	44
65	61	60
57	53	52
58	62	59
121	122	117
61	57	56
53	49	48
65	64	62
54	55	50
45	41	40
36	42	39
124	128	125
107	111	108
110	106	105
120	124	121
125	121	124
65	62	61
41	35	38
2	36	33
62	58	61
120	121	116
57	61	58
68	103	100
102	2	33
58	54	57
106	102	101
53	57	54
121	117	116
131	135	50
53	54	49
117	111	116
107	108	103
54	50	49
49	131	50
110	116	111
50	46	49
49	50	138
45	49	46
46	42	41
138	50	141
45	46	41
138	141	145
142	138	145
111	107	110
42	36	41
142	145	149
146	142	149
146	149	150
50	135	137
136	131	49
139	49	138
106	110	107
141	50	137
145	141	144
143	138	142
35	41	36
151	146	150
149	145	148
142	146	147
150	149	148
152	150	151
151	150	152
106	107	102
151	147	146
151	150	148
140	144	141
107	103	102
143	139	138
36	2	35
134	137	135
144	148	145
147	143	142
139	136	49
140	141	137
136	133	131
0	35	2
103	68	102
133	132	131
2	102	68
151	148	147
2	68	72
0	2	6
148	144	147
69	2	72
3	0	6
143	147	144
144	140	143
139	143	140
69	72	75
3	6	9
139	140	136
10	3	9
140	137	136
137	134	136
10	9	15
133	136	134
133	134	132
16	10	15
16	15	19
69	75	83
19	15	22
19	22	26
23	19	26
23	26	30
27	23	30
27	30	31
80	69	83
20	16	19
17	10	16
23	27	28
32	27	31
26	22	25
24	19	23
11	3	10
30	26	29
22	15	18
31	30	29
6	2	5
15	9	12
9	6	5
32	28	27
32	31	29
28	24	23
25	29	26
24	20	19
21	25	22
20	17	16
32	29	28
21	22	18
17	13	10
29	25	28
72	68	71
2	69	70
0	3	4
24	28	25
14	18	15
75	72	71
80	83	84
13	11	10
25	21	24
81	69	80
20	24	21
83	75	82
14	15	12
8	12	9
20	21	17
21	18	17
8	9	5
84	83	87
18	14	17
13	17	14
11	7	3
13	14	11
85	80	84
84	87	91
87	83	82
14	12	11
88	84	91
81	78	69
88	91	95
92	88	95
12	8	11
78	76	69
92	95	96
79	82	75
1	5	2
96	95	99
79	75	77
76	73	69
89	84	88
91	87	90
85	81	80
88	92	93
95	91	94
74	77	75
97	92	96
99	95	94
98	96	99
73	70	69
7	4	3
74	75	71
97	93	92
93	89	88
97	96	98
89	85	84
90	94	91
98	99	94
7	11	8
86	90	87
67	71	68
70	1	2
86	87	82
97	98	93
98	94	93
94	90	93
89	93	90
8	5	4
90	86	89
85	89	86
85	86	81
86	82	81
82	79	81
78	81	79
7	8	4
78	79	76
79	77	76
77	74	76
73	76	74
5	1	4
73	74	70
74	71	70
71	67	70
1	70	67
UVS
0	0.425	0
1	1	0.534
2	0.424	0.534
3	0.441	0.016
4	0.951	0.016
5	0.776	0.462
6	0.441	0.516
7	0.914	0.028
8	0.739	0.448
9	0.455	0.501
10	0.467	0.282
11	0.718	0.228
12	0.717	0.436
13	0.676	0.204
14	0.698	0.304
15	0.478	0.357
16	0.486	0.296
17	0.659	0.211
18	0.659	0.265
19	0.495	0.197
20	0.623	0.197
21	0.636	0.26
22	0.495	0.241
23	0.508	0.201
24	0.613	0.201
25	0.613	0.236
26	0.508	0.236
27	0.509	0.192
28	0.596	0.192
29	0.604	0.233
30	0.518	0.233
31	0.518	0.194
32	0.588	0.194
33	0.001	0.534
34	0.033	0.016
35	0.39	0.016
36	0.39	0.409
37	0.033	0.409
38	0.095	0.252
39	0.076	0.394
40	0.094	0.264
41	0.321	0.264
42	0.303	0.383
43	0.076	0.382
44	0.091	0.271
45	0.32	0.297
46	0.302	0.339
47	0.09	0.339
48	0.132	0.304
49	0.303	0.304
50	0.302	0.358
51	0.132	0.358
52	0.152	0.309
53	0.288	0.322
54	0.279	0.353
55	0.152	0.353
56	0.174	0.326
57	0.279	0.326
58	0.279	0.361
59	0.174	0.361
60	0.184	0.329
61	0.27	0.329
62	0.27	0.358
63	0.184	0.358
64	0.193	0.332
65	0.262	0.332
66	0.214	0.353
67	0.999	1
68	0.424	1
69	0.441	0.727
70	0.95	0.727
71	0.949	0.942
72	0.441	0.942
73	0.913	0.74
74	0.913	0.927
75	0.455	0.873
76	0.885	0.751
77	0.898	0.916
78	0.866	0.759
79	0.879	0.908
80	0.574	0.755
81	0.849	0.766
82	0.862	0.901
83	0.567	0.82
84	0.705	0.771
85	0.832	0.771
86	0.839	0.896
87	0.704	0.896
88	0.718	0.775
89	0.822	0.775
90	0.829	0.891
91	0.717	0.891
92	0.727	0.779
93	0.814	0.779
94	0.821	0.888
95	0.727	0.888
96	0.737	0.781
97	0.806	0.781
98	0.813	0.885
99	0.737	0.885
100	0	1
101	0.051	0.727
102	0.408	0.727
103	0.407	0.942
104	0.05	0.942
105	0.094	0.794
106	0.382	0.794
107	0.382	0.9
108	0.093	0.9
109	0.093	0.806
110	0.302	0.806
111	0.302	0.888
112	0.093	0.888
113	0.09	0.813
114	0.09	0.881
115	0.127	0.82
116	0.284	0.82
117	0.288	0.849
118	0.113	0.874
119	0.143	0.85
120	0.263	0.806
121	0.277	0.847
122	0.157	0.891
123	0.156	0.85
124	0.255	0.814
125	0.264	0.84
126	0.168	0.882
127	0.164	0.843
128	0.253	0.827
129	0.176	0.83
130	0.245	0.83
131	0.283	0.252
132	0.482	0.264
133	0.481	0.297
134	0.463	0.339
135	0.278	0.339
136	0.464	0.304
137	0.463	0.358
138	0.313	0.309
139	0.449	0.322
140	0.44	0.353
141	0.313	0.353
142	0.335	0.326
143	0.44	0.326
144	0.44	0.361
145	0.335	0.361
146	0.345	0.329
147	0.431	0.329
148	0.431	0.358
149	0.345	0.358
150	0.345	0.332
151	0.414	0.332
152	0.375	0.353
153	9876.54	0.538
MATERIAL	0	0	65535	1	4	0	2	33081.625	1137.996	-6833.281	1190700	105244.008	595350	0
UVS
0	9876.54	0
1	9876.54	0.534
2	9876.54	0.534
3	9876.54	0.016
4	9876.54	0.016
5	9876.54	0.462
6	9876.54	0.516
7	9876.54	0.028
8	9876.54	0.448
9	9876.54	0.501
10	9876.54	0.282
11	9876.54	0.228
12	9876.54	0.436
13	9876.54	0.204
14	9876.54	0.304
15	9876.54	0.357
16	9876.54	0.296
17	9876.54	0.211
18	9876.54	0.265
19	9876.54	0.197
20	9876.54	0.197
21	9876.54	0.26
22	9876.54	0.241
23	9876.54	0.201
24	9876.54	0.201
25	9876.54	0.236
26	9876.54	0.236
27	9876.54	0.192
28	9876.54	0.192
29	9876.54	0.233
30	9876.54	0.233
31	9876.54	0.194
32	9876.54	0.194
33	9876.54	0.534
34	9876.54	0.016
35	9876.54	0.016
36	9876.54	0.409
37	9876.54	0.409
38	9876.54	0.252
39	9876.54	0.394
40	9876.54	0.264
41	9876.54	0.264
42	9876.54	0.383
43	9876.54	0.382
44	9876.54	0.271
45	9876.54	0.297
46	9876.54	0.339
47	9876.54	0.339
48	9876.54	0.304
49	9876.54	0.304
50	9876.54	0.358
51	9876.54	0.358
52	9876.54	0.309
53	9876.54	0.322
54	9876.54	0.353
55	9876.54	0.353
56	9876.54	0.326
57	9876.54	0.326
58	9876.54	0.361
59	9876.54	0.361
60	9876.54	0.329
61	9876.54	0.329
62	9876.54	0.358
63	9876.54	0.358
64	9876.54	0.332
65	9876.54	0.332
66	9876.54	0.353
67	9876.54	1
68	9876.54	1
69	9876.54	0.727
70	9876.54	0.727
71	9876.54	0.942
72	9876.54	0.942
73	9876.54	0.74
74	9876.54	0.927
75	9876.54	0.873
76	9876.54	0.751
77	9876.54	0.916
78	9876.54	0.759
79	9876.54	0.908
80	9876.54	0.755
81	9876.54	0.766
82	9876.54	0.901
83	9876.54	0.82
84	9876.54	0.771
85	9876.54	0.771
86	9876.54	0.896
87	9876.54	0.896
88	9876.54	0.775
89	9876.54	0.775
90	9876.54	0.891
91	9876.54	0.891
92	9876.54	0.779
93	9876.54	0.779
94	9876.54	0.888
95	9876.54	0.888
96	9876.54	0.781
97	9876.54	0.781
98	9876.54	0.885
99	9876.54	0.885
100	9876.54	1
101	9876.54	0.727
102	9876.54	0.727
103	9876.54	0.942
104	9876.54	0.942
105	9876.54	0.794
106	9876.54	0.794
107	9876.54	0.9
108	9876.54	0.9
109	9876.54	0.806
110	9876.54	0.806
111	9876.54	0.888
112	9876.54	0.888
113	9876.54	0.813
114	9876.54	0.881
115	9876.54	0.82
116	9876.54	0.82
117	9876.54	0.849
118	9876.54	0.874
119	9876.54	0.85
120	9876.54	0.806
121	9876.54	0.847
122	9876.54	0.891
123	9876.54	0.85
124	9876.54	0.814
125	9876.54	0.84
126	9876.54	0.882
127	9876.54	0.843
128	9876.54	0.827
129	9876.54	0.83
130	9876.54	0.83
131	9876.54	0.252
132	9876.54	0.264
133	9876.54	0.297
134	9876.54	0.339
135	9876.54	0.339
136	9876.54	0.304
137	9876.54	0.358
138	9876.54	0.309
139	9876.54	0.322
140	9876.54	0.353
141	9876.54	0.353
142	9876.54	0.326
143	9876.54	0.326
144	9876.54	0.361
145	9876.54	0.361
146	9876.54	0.329
147	9876.54	0.329
148	9876.54	0.358
149	9876.54	0.358
150	9876.54	0.332
151	9876.54	0.332
152	9876.54	0.353
153	9876.54	0.538
MATERIAL	0	65535	0	1	4	0	0	11008	43520	19200	94000	94000	94000	0
UVS
0	9876.54	0
1	9876.54	0.534
2	9876.54	0.534
3	9876.54	0.016
4	9876.54	0.016
5	9876.54	0.462
6	9876.54	0.516
7	9876.54	0.028
8	9876.54	0.448
9	9876.54	0.501
10	9876.54	0.282
11	9876.54	0.228
12	9876.54	0.436
13	9876.54	0.204
14	9876.54	0.304
15	9876.54	0.357
16	9876.54	0.296
17	9876.54	0.211
18	9876.54	0.265
19	9876.54	0.197
20	9876.54	0.197
21	9876.54	0.26
22	9876.54	0.241
23	9876.54	0.201
24	9876.54	0.201
25	9876.54	0.236
26	9876.54	0.236
27	9876.54	0.192
28	9876.54	0.192
29	9876.54	0.233
30	9876.54	0.233
31	9876.54	0.194
32	9876.54	0.194
33	9876.54	0.534
34	9876.54	0.016
35	9876.54	0.016
36	9876.54	0.409
37	9876.54	0.409
38	9876.54	0.252
39	9876.54	0.394
40	9876.54	0.264
41	9876.54	0.264
42	9876.54	0.383
43	9876.54	0.382
44	9876.54	0.271
45	9876.54	0.297
46	9876.54	0.339
47	9876.54	0.339
48	9876.54	0.304
49	9876.54	0.304
50	9876.54	0.358
51	9876.54	0.358
52	9876.54	0.309
53	9876.54	0.322
54	9876.54	0.353
55	9876.54	0.353
56	9876.54	0.326
57	9876.54	0.326
58	9876.54	0.361
59	9876.54	0.361
60	9876.54	0.329
61	9876.54	0.329
62	9876.54	0.358
63	9876.54	0.358
64	9876.54	0.332
65	9876.54	0.332
66	9876.54	0.353
67	9876.54	1
68	9876.54	1
69	9876.54	0.727
70	9876.54	0.727
71	9876.54	0.942
72	9876.54	0.942
73	9876.54	0.74
74	9876.54	0.927
75	9876.54	0.873
76	9876.54	0.751
77	9876.54	0.916
78	9876.54	0.759
79	9876.54	0.908
80	9876.54	0.755
81	9876.54	0.766
82	9876.54	0.901
83	9876.54	0.82
84	9876.54	0.771
85	9876.54	0.771
86	9876.54	0.896
87	9876.54	0.896
88	9876.54	0.775
89	9876.54	0.775
90	9876.54	0.891
91	9876.54	0.891
92	9876.54	0.779
93	9876.54	0.779
94	9876.54	0.888
95	9876.54	0.888
96	9876.54	0.781
97	9876.54	0.781
98	9876.54	0.885
99	9876.54	0.885
100	9876.54	1
101	9876.54	0.727
102	9876.54	0.727
103	9876.54	0.942
104	9876.54	0.942
105	9876.54	0.794
106	9876.54	0.794
107	9876.54	0.9
108	9876.54	0.9
109	9876.54	0.806
110	9876.54	0.806
111	9876.54	0.888
112	9876.54	0.888
113	9876.54	0.813
114	9876.54	0.881
115	9876.54	0.82
116	9876.54	0.82
117	9876.54	0.849
118	9876.54	0.874
119	9876.54	0.85
120	9876.54	0.806
121	9876.54	0.847
122	9876.54	0.891
123	9876.54	0.85
124	9876.54	0.814
125	9876.54	0.84
126	9876.54	0.882
127	9876.54	0.843
128	9876.54	0.827
129	9876.54	0.83
130	9876.54	0.83
131	9876.54	0.252
132	9876.54	0.264
133	9876.54	0.297
134	9876.54	0.339
135	9876.54	0.339
136	9876.54	0.304
137	9876.54	0.358
138	9876.54	0.309
139	9876.54	0.322
140	9876.54	0.353
141	9876.54	0.353
142	9876.54	0.326
143	9876.54	0.326
144	9876.54	0.361
145	9876.54	0.361
146	9876.54	0.329
147	9876.54	0.329
148	9876.54	0.358
149	9876.54	0.358
150	9876.54	0.332
151	9876.54	0.332
152	9876.54	0.353
153	9876.54	0.538
MATERIAL	0	65535	65535	0	0	0	
MATERIAL	65535	0	0	0	0	0	
MATERIAL	65535	0	65535	0	0	0	
MATERIAL	65535	65535	0	0	0	0	
MATERIAL	32768	32768	32768	0	0	0	
END

